Poulet frais – Prix* au kg – Dernier relevé le 12 novembre 2022
Poulet frais – Pièce/Origine | Grandes surfaces | Moyennes surfaces | Discount |
Prêt-à-cuire (PAC) – Martinique | 8,15 € | 10,49 € | 8,15 € |
Découpé/Fricassée – Martinique | 11,06 € | 10,15 € | 10,15 € |
Cuisses – Martinique | 14,50 € | 16,79 € | – |
Hauts de cuisse – Martinique | 16,25 € | 17,99 € | 16,15 € |
Pilons – Martinique | 14,35 € | 15,99 € | 13,95 € |
Filets – Martinique | 17,95 € | 19,09 € | 17,09 € |
Ailes/Wings – Martinique | 11,95 € | 9,90 € | 10,95 € |
Poulet fumé – Martinique | 9,90 € | 9,75 € | 9,85 € |
Poulet congelé – Prix* au kg – Dernier relevé le 12 novembre 2022
Poulet congelé – Pièce/Origine | Grandes surfaces | Moyennes surfaces | Discount |
Prêt-à-cuire (PAC) – Import | 6,97 € (France) | 5,49 € (Ukraine) | 5,24 € (Ukr.) |
Découpé/Fricassée – Martinique | 6,70 € | 5,99 € | – |
Cuisses – Import | 4,30 € (Danemark) | 3,69 € (Dan.) | 3,69 € (Dan.) |
Hauts de cuisse – Import | 3,69 € (Royaume-Uni) | 3,49 € (Dan.) | – |
Pilons – Import | 3,29 € (R-U) | 3,15 € (R-U) | 2,98 € (R-U) |
Ailes – Import | 4,05 € (R-U) | 3,45 € (Pol.) | 3,95 € (R-U) |
Filets – Import | 6,68 € (Pologne) – 8,09 € (Espagne) | 7,95 € (Pol.) – 8,29 € (Suède) | 7,89 € (Pol.) |
Escalopes -Import | – | 7,98 € (Pol.) | – |
Poulet – Promotions ou gros volumes – Prix* au kg – Dernier relevé le 12 novembre 2022
Pièce/Origine | Grandes surfaces | Moyennes surfaces | Discount |
Cuisses – Congelé | 1,99 € (Danemark) – 2,99 € (Irlande) | 3,50 € (R-U) – 2,55 € (Irl.) | 2,50 € (Irl.) |
Hauts de cuisse – Congelé | – | 3,24 € (Dan.) | 2,65 € (Dan.) |
Pilons – Congelé | 2,98 € (R-U) | 3,68 € (R-U) | – |
Ailes – Congelé | – | 2,65 € (R-U) | 3,85 € (Espagne) |