Poulet frais – Prix* au kg – Dernier relevé le 25 mars 2022
| Poulet frais – Pièce/Origine | Grandes surfaces | Moyennes surfaces | Discount |
| Prêt-à-cuire (PAC) – Martinique | 7,25 € | 6,95 € | 6,95 € |
| PAC fermier – Martinique | 14,99 € | – | – |
| Découpé – Martinique | 10,80 € | – | – |
| Cuisses – Martinique | 14,89 € | – | – |
| Hauts de cuisse – Martinique | 16,88 € | 15,55 € | 15,55 € |
| Pilons – Martinique | 14,35 € | 11,95 € | – |
| Filets – Martinique | 17,69 € | 19,20 € | 16,45 € |
| Ailes/Wings – Martinique | 13,87 € | – | – |
Autres volailles – Frais – Prix* au kg – Dernier relevé le 25 mars 2022
| Autres volailles – Pièce/Origine | Grandes surfaces |
| Pintade PAC – Martinique | 15,74 € |
| Pintade découpée – Martinique | 16,70 € |
| Dinde Escalope – Martinique | 20,72 € |
| Dinde Ailes – Martinique | 14,22 € |
| Dinde Cuisses – Martinique | 15,00 € |
Poulet congelé – Prix* au kg – Dernier relevé 25 mars 2022
| Poulet congelé – Pièce/Origine | Grandes surfaces | Moyennes surfaces | Discount |
| Prêt-à-cuire (PAC) – France | 5,28 € | 5,54 € | – |
| PAC fermier – France | 6,77 € | 9,28 € | – |
| Découpé – Martinique | 6,19 € | 5,99 € | – |
| Escalope – Import | – | 6,60 € (Royaume-Uni) | – |
| Filets – Import | 5,99 € (Espagne) | 6,49 € (Pologne) | 6,45 € (Pologne) |
| Cuisses – Import | 2,32 € (Royaume-Uni) | 2,32 € (RU) | 2,55 € (Allemagne) |
| Hauts de cuisse – Import | – | 2,55 (Danemark) | 2,65 € (Danemark) |
| Pilons – Import | 2,39 € (RU) | 2,64 € (RU) | 2,79 € (RU) |
| Ailes/Wings – Import | 2,69 € (RU) | 2,69 € (RU) | 2,99 € (RU) |
Poulet – Promotions – Prix* au kg – Dernier relevé le 25 mars 2022
| Pièce/Origine | Grandes surfaces | Moyennes surfaces | Discount |
| Découpé – Congelé – Martinique | – | – | 4,79 € |
| Cuisses – Congelé – Royaume Uni | – | 2,12 € | – |
| Filet – Frais – Martinique | 15,95 € | – | – |
| Filet – Congelé – Pologne | 4,50 € | – | – |
| Pilons – Congelé – Royaume Uni | 2,25 € | – | 1,99 € |