Poulet frais – Prix* au kg – Dernier relevé le 14 juin 2022
Poulet frais – Pièce/Origine | Grandes surfaces | Moyennes surfaces | Discount |
Prêt-à-cuire (PAC) – Martinique | 7,25 € | 7,19 € | 7,19 € |
Découpé – Martinique | 9,95 € – 10,80 € | 10,15 € | 10,15 € |
Cuisses – Martinique | 14,50 € | – | – |
Hauts de cuisse – Martinique | 16,50 € | 15,99 € | 15,99 € |
Pilons – Martinique | 12,50 € – 14,35 € | 15,70 € | 13,25 € |
Filets – Martinique | 16,50 € | 16,95 € | 16,95 € |
Ailes/Wings – Martinique | 13,87 € | – | 10,65 € |
Poulet fumé – Martinique | 9,75 € | 9,75 € | 8,85 € (UE) |
Autres volailles – Frais – Prix* au kg – Dernier relevé le 14 juin 2022
Autres volailles – Pièce/Origine | Grandes surfaces |
Pintade PAC – Martinique | 15,74 € |
Pintade découpée – Martinique | 16,70 € |
Dinde découpée – Martinique | 12,85 € |
Dinde Escalope – Martinique | 20,72 € |
Dinde Ailes – Martinique | 14,22 € |
Poulet congelé – Prix* au kg – Dernier relevé le 14 juin 2022
Poulet congelé – Pièce/Origine | Grandes surfaces | Moyennes surfaces | Discount |
Prêt-à-cuire (PAC) – Import | 5,53 € (France) | 3,59 € (Pologne) – 5,54 € (France) | 4,19 € (Pologne) |
PAC fermier jaune – Import | 8,13 € (France) | 9,64 € (France) | – |
Découpé (fricassée) – Martinique | 6,50 € | – | – |
Cuisses – Import | 2,77 € (Danemark) – 3,15 € (France) | 3,95 € (Royaume-Uni) | 2,85 € (Danemark) |
Hauts de cuisse – Import | – | 3,49 € (Danemark) | 2,65 € (Danemark) |
Pilons – Import | 2,99 € (Royaume Uni) | 3,54 € (Pays-Bas) | 2,64 € (Royaume Uni) |
Ailes – Import | 3,15 € (France) | – | – |
Escalopes – Import | – | 6,60 € (Pologne) | – |
Filets – Import | – | 7,79 € (Pologne) | – |
Poulet – Promotions ou gros volumes – Prix* au kg – Dernier relevé le 14 juin 2022
Pièce/Origine | Grandes surfaces | Moyennes surfaces | Discount |
Fricassée – Congelé – Martinique | – | 5,99 € | – |
Cuisses – Congelé – Pays Bas/Danemark | – | 1,80 € – 2,89 € | – |
Hauts de cuisse – Congelé – Danemark | – | 2,74 € | – |
Pilons – Congelé – Pays Bas | – | 3,34 € | – |
Ailes – Congelé – Royaume Uni | – | 2,69 € | – |
Filets – Congelé – Espagne | 5,99 € | – | – |