Poulet frais – Prix* au kg – Dernier relevé au 25 mars 2021
| Poulet frais | Grandes surfaces | Moyennes surfaces | Discount | 
| Prêt à cuire (PAC) Martinique | 6,69 € | 7,05 à 7,95 € | 7,05 € | 
| Découpé Martinique | 8,50 à 9,50 € | 10,30 € | 9,49 € | 
| Filets Martinique | 18,40 € à 19,94 € | 19,60 € | 16,99 € | 
| Pilons Martinique | 10,90 € à 14,67 € | 10,90 € à 11,95 € | 11,95 € | 
| Cuisses Martinique | 13,35 € à 14,57 € | 15,15 € | – | 
| Hauts de cuisses Martinique | 15,90 € à 17,09 € | 11,89 à 13,35 € | – | 
| Ailes/Wings Martinique | 10,29 € à 11,80 € | – | – | 
Poulet congelé – Prix* au kg – Dernier relevé au 25 mars 2021
| Poulet congelé | Grandes surfaces | Moyennes surfaces | Discount | 
| Prêt à cuire (PAC) import | 4,07 € | 3,33 à 4,05 € | 3,29 € | 
| Découpé Martinique | 7,29 € | – | – | 
| Filets import | 5,79 € | 6,65 € | 6,65 € | 
| Pilons import | 2,60 € | 2,58 € | 2,80 € | 
| Cuisses import | 2,73 à 2,89 € | 2,64 à 2,74 € | 2,44 € | 
| Hauts de cuisses import | 2,29 € | 2,45 à 2,55 € | 2,40 € | 
| Ailes/Wings import | 2,58 à 2,75 € | 3,28 à 3,58 € | 2,55 € | 
| Manchons import | 2,42 à 2,69 € | 3,36 € | 2,49 € | 
Poulet – Promotions – Prix* au kg – Dernier relevé au 25 mars 2021
| Promotion | Grandes surfaces | Moyennes surfaces | Discount | 
| Prêt à cuire (PAC) import | – | – | – | 
| Découpé import | – | – | 4,79 € | 
| Pilons import | 2,09 € | 1,54 € | 1,54 € | 
| Cuisses import | – | 1,74 € | 1,74 € | 
| Hauts de cuisses import | 1,65 € | – | 1,84 € | 
| Manchons import | – | 1,99 € | 1,99 € | 
