Poulet frais – Prix* au kg – Dernier relevé le 9 février 2024
Pièce – Origine | Grandes surfaces | Moyennes surfaces | Discount |
Prêt-à-Cuire (PAC) – Martinique | 8,15 € | 11,19 € | 9,45 € |
Découpé – Martinique | 9,95 € | 12,29 € | 11,75 € |
Ailes – Martinique | 13,95 € | 10,95 € | 11,49 € |
Cuisses – Martinique | 13,85 € | 18,55 € | – |
Hauts de cuisses – Martinique | 15,90 € | – | 16,79 € |
Pilons – Martinique | 14,90 € | 18,15 € | 17,15 € |
Filets – Martinique | 18,59 € | 19,55 € | 19,09 € |
Poulet fumé – Martinique | 8,99 € | 10,20 € | 10,79 € |
Poulet congelé – Prix* au kg – Dernier relevé le 9 février 2024
Pièce – Origine | Grandes surfaces | Moyennes surfaces | Discount |
Prêt-à-cuire (PAC) – France | 4,99 € | – | – |
Découpé – Import | – | 6,49 € (Pologne) | – |
Pilons – Import | 3,76 € (Ukraine) | 3,75 € (Royaume-Uni) | 3,25 € (RU) |
Cuisses – Import | 4,19 € (Ukraine) | – | 3,99 € (Suède) |
Hauts de cuisses – Import | 3,95 € (Allemagne) | 3,45 € (Danemark) | – |
Ailes – Import | 4,15 € (Royaume-Uni) | 3,89 € (Royaume-Uni) | 3,79 € (RU) |
Manchons – Import | 5,20 € (Royaume-Uni) | – | – |
Filets – Import | 15,18 € (Pologne) | 11,49 € (Ukraine) | – |
Poulet – Promotions et gros volumes – Prix* au kg – Dernier relevé le 9 février 2024
Pièce – Origine | Grandes surfaces | Moyennes surfaces | Discount |
Pilons – Frais – Martinique | 13,49 € | – | – |
Hauts de cuisses – Frais – Martinique | 15,90 € | – | – |
Filets – Frais – Martinique | 17,49 € | – | – |
Cuisses – Congelé – Import | 4,80 € (Ukraine) | 2,69 € (Royaume-Uni) | 2,72 € (Pologne) |
Hauts de cuisses – Congelé – Import | 3,25 € (France) | – | |
Ailes – Congelé – Import | 3,19 € (France) | – | 3,99 € (RU) |
Filets – Congelé – Import | 5,79 € (Ukraine) | – | 6,09 € (Danemark) |
Pilons – Congelé – Import | – | – | 3,59 € (Espagne) |