Poulet frais – Prix* au kilo – Dernier relevé le 11 août 2023
Poulet frais – Pièce/Origine | Grandes surfaces | Moyennes surfaces | Discount |
Prêt-à-cuire (PAC) – Martinique | 8,70 € | 10,15 € | 9,99 € |
Découpé/Fricassée – Martinique | 10,80 € | 11,85 € | 11,79 € |
Cuisses – Martinique | 13,90 € | 17,95 € | 16,75 € |
Hauts de cuisse – Martinique | 16,25 € | 15,70 € | 15,69 € |
Pilons – Martinique | 15,10 € | 16,90 € | 15,95 € |
Filets – Martinique | 18,85 € | 19,15 € | 18,34 € |
Ailes/Wings – Martinique | 13,99 € | 11,62 € | 11,35 € |
Poulet congelé – Prix* au kilo – Dernier relevé le 11 août 2023
Poulet congelé – Pièce/Origine | Grandes surfaces | Moyennes surfaces | Discount |
Prêt-à-cuire (PAC) – Import | 5,75 € (France) | 6,40 € (RU) | – |
Cuisses – Import | 3,79 € (Royaume-Uni)) | 3,75 € (RU) | 3,49 € (R-U) |
Hauts de cuisse – Import | 3,76 € (RU) | 3,78 € (Royaume-Uni) | 3,29 € (Danemark) |
Pilons – Import | 3,49 € (R-U) | 3,97 € (RU) | 3,75 € (Ukraine) |
Ailes – Import | 4,15 € (RU) | 3,99 € (Royaume-Uni) | 3,99 € (R-U) |
Promotions – Offres spéciales – Gros volumes – DLC courte – Prix* au kg – Dernier relevé le 11 août 2023
Pièce/Origine | Grandes surfaces | Moyennes surfaces | Discount |
Pilons – Congelé – Import | 3,15 € (Ukraine) | 3,72 € (RU) | 3,10 € (R-U) |
Ailes – Congelé – Import | 3,50 € (RU) | 2,90 € (RU) | 2,90 € (RU) |