Poulet frais – Prix* au kg – Dernier relevé le 4 novembre 2023
Pièce – Origine | Grandes surfaces | Moyennes surfaces | Discount |
Prêt-à-Cuire (PAC) – Martinique | 9,70 € | 11,55 € | 11,55 € |
Découpé – Martinique | 10,35 € | 12,74 € | 12,19 € |
Ailes – Martinique | 14,40 € | 12,00 € | 12,45 € |
Cuisses – Martinique | 14,25 € | 18,80 € | 18,80 € |
Hauts de cuisses – Martinique | 16,40 € | – | – |
Pilons – Martinique | 15,47 € | 18,70 € | 18,05 € |
Filets – Martinique | 18,75 € | 20,23 € | 19,70 € |
Poulet fumé – Martinique | 9,90 € | 10,50 € | 10,50 € |
Poulet congelé – Prix* au kg – Dernier relevé le 4 novembre 2023
Pièce – Origine | Grandes surfaces | Moyennes surfaces | Discount |
Prêt-à-cuire (PAC) – France | 5,75 € | 6,38 € | – |
Pilons – Import | 3,95 € (Ukraine) | 4,20 € (Royaume-Uni) | 3,75 € (RU) |
Cuisses – Import | 4,44 € (Pologne) | – | – |
Hauts de cuisses – Import | 4,36 € (Allemagne) | 3,95 € (RU) | 3,95 € (RU) |
Ailes – Import | 4,50 € (Royaume-Uni) | 4,09 € (RU) | 4,19 € (RU) |
Filets – Import | 17,40 € (Pologne) | 14,45 € (Ukraine) | – |
Poulet – Promotions et gros volumes – Prix* au kg – Dernier relevé le 4 novembre 2023
Pièce – Origine | Grandes surfaces | Moyennes surfaces | Discount |
Hauts de cuisses – Frais – Martinique | 15,35 € | – | – |
Cuisses – Congelé – Import | 3,90 € (Ukraine) | 2,99 € (Royaume-Uni) | 3,02 € (Pologne) |
Hauts de cuisses – Congelé – Import | 3,75 € (France) | 3,95 € (RU) | – |
Ailes – Congelé – Import | 3,45 € (RU) | 3,72 € (RU) | 3,72 € (RU) |
Pilons – Congelé – Import | – | – | 3,76 € (RU) |